مقایسه بسته های رومینگ و ای سیم
در این جا میتوانید قیمت بستههای رومینگ همراه اول، ایرانسل و سفر ایسیم مربوط به چند کشور پر بازدید را مقایسه کنید. سایر کشورها با بررسی قیمت های آن ها در سایتشان با سایت سفر ای سیم قابل انجام است. بسته های همراه اول و ایرانسل در هر کشور محدود به چند مورد هستند؛ اما از سفر ایسیم، بستههای متنوعی از ۷ روزه تا ۳ ماهه و حجمهای گوناگون از ۱ گیگ تا ۲۰۰ گیگابایت ( ۷۲ بسته در هر کشور ) را با آزادی انتخاب و قیمت مناسب میتوانید تهیه کنید.
ترکیه
بسته / مدت | ایرانسل (تومان) | همراه اول (تومان) | ایسیم (تومان) |
---|---|---|---|
1 گیگ / 7 روزه | 200,000 | 330,000 | 149,000 |
3 گیگ / 7 روزه | 570,000 | — | 233,000 |
5 گیگ / 10 روزه | — | 1,000,000 | 326,000 |
5 گیگ / 14 روزه | 750,000 | — | 327,000 |
7 گیگ / 14 روزه | 950,000 | — | 487,000 |
10 گیگ / 30 روزه | — | 1,900,000 | 499,000 |
امارات
بسته / مدت | ایرانسل (تومان) | همراه اول (تومان) | ایسیم (تومان) |
---|---|---|---|
1 گیگ / 7 روزه | — | 700,000 | 249,000 |
2 گیگ / 7 روزه | 750,000 (ایرانسل 1.5 گیگ) |
— | 417,000 |
5 گیگ / 7 روزه | 1,100,000 (ایرانسل 3.5 گیگ) |
990,000 | 845,000 |
5 گیگ / 14 روزه | 1,200,000 | — | 847,000 |
گرجستان
بسته / مدت | ایرانسل (تومان) | همراه اول (تومان) | ایسیم (تومان) |
---|---|---|---|
1 گیگ / 7 روزه | 850,000 | 650,000 | 349,000 |
1 گیگ / 14 روزه | — | — | 449,000 |
2 گیگ / 7 روزه | — | — | 375,000 |
3 گیگ / 14 روزه | 2,000,000 | 950,000 | 689,000 |
5 گیگ / 7 روزه | 3,000,000 | — | 748,000 |
15 گیگ / 30 روزه | — | 2,750,000 | 2,649,000 |
آذربایجان
بسته / مدت | ایرانسل (تومان) | همراه اول (تومان) | ایسیم (تومان) |
---|---|---|---|
1 گیگ / 7 روزه | 850,000 | — | 349,000 |
1 گیگ / 14 روزه | — | 650,000 | 449,000 14 روز |
3 گیگ / 14 روزه | 2,000,000 | 950,000 | 689,000 |
5 گیگ / 30 روزه | 3,000,000 | — | 1,089,000 |
15 گیگ / 30 روزه | — | 2,750,000 | 2,649,000 |
عربستان
بسته / مدت | ایرانسل (تومان) | همراه اول (تومان) | ایسیم (تومان) |
---|---|---|---|
2 گیگ / 7 روزه | 750,000 (ایرانسل 1.5 گیگ) |
— | 569,000 |
5 گیگ / 7 روزه | 1,100,000 (ایرانسل 3.5 گیگ) |
— | 949,000 |
5 گیگ / 15 روزه | — | 1,500,000 | 989,000 |
7 گیگ / 30 روزه | 2,300,000 | 2,750,000 | 1,649,000 |
2 گیگ / 60 روزه | — | 800,000 | 749,000 دو ماهه |
ارمنستان
بسته / مدت | ایرانسل (تومان) | همراه اول (تومان) | ایسیم (تومان) |
---|---|---|---|
1 گیگ / 7 روزه | 850,000 | — | 349,000 |
1 گیگ / 14 روزه | — | 650,000 | 449,000 |
3 گیگ / 14 روزه | 2,000,000 | 950,000 | 689,000 |
5 گیگ / 30 روزه | 3,000,000 | — | 849,000 |
15 گیگ / 30 روزه | — | 2,750,000 | 1,849,000 |
آلمان
بسته / مدت | ایرانسل (تومان) | همراه اول (تومان) | ایسیم (تومان) |
---|---|---|---|
1 گیگ / 7 روزه | 850,000 | — | 199,000 |
1 گیگ / 14 روزه | — | 650,000 | 269,000 |
3 گیگ / 14 روزه | 2,000,000 | 950,000 | 425,000 |
5 گیگ / 30 روزه | 3,000,000 | — | 599,000 |
15 گیگ / 30 روزه | — | 2,750,000 | 13,490,000 |
اسپانیا
بسته / مدت | ایرانسل (تومان) | همراه اول (تومان) | ایسیم (تومان) |
---|---|---|---|
1 گیگ / 14 روزه | — | 650,000 | 219,000 |
3 گیگ / 14 روزه | — | 950,000 | 397,000 |
15 گیگ / 30 روزه | — | 2,750,000 | 1,349,000 |
چین
بسته / مدت | ایرانسل (تومان) | همراه اول (تومان) | ایسیم (تومان) |
---|---|---|---|
2 گیگ / 7 روزه | 750,000 (ایرانسل 1.5 گیگ) |
— | 389,000 |
5 گیگ / 14 روزه | 1,500,000 | — | 749,000 |
5 گیگ / 14 روزه | — | 1,800,000 ده روزه |
749,000 |
10 گیگ / 14 روزه | — | 2,100,000 | 949,000 |
تایلند
بسته / مدت | ایرانسل (تومان) | همراه اول (تومان) | ایسیم (تومان) |
---|---|---|---|
2 گیگ / 7 روزه | 690,000 (ایرانسل 1.5 گیگ) |
— | 278,000 |
3 گیگ / 14 روزه | — | 950,000 | 294,000 |
5 گیگ / 14 روزه | 1,500,000 | — | 366,000 |
روسیه
بسته / مدت | ایرانسل (تومان) | همراه اول (تومان) | ایسیم (تومان) |
---|---|---|---|
1 گیگ / 7 روزه | 850,000 | — | 249,000 |
1 گیگ / 14 روزه | — | 650,000 | 349,000 |
3 گیگ / 14 روزه | 2,000,000 | 950,000 | 649,000 |
5 گیگ / 30 روزه | 3,000,000 | — | 849,000 |
15 گیگ / 30 روزه | — | 2,750,000 | 18,490,000 |
ژاپن
بسته / مدت | ایرانسل (تومان) | همراه اول (تومان) | ایسیم (تومان) |
---|---|---|---|
2 گیگ / 7 روزه | 690,000 1.5 گیگ |
— | 449,000 |
1 گیگ / 14 روزه | — | 650,000 | 349,000 |
3 گیگ / 14 روزه | — | 950,000 | 649,000 |
5 گیگ / 14 روزه | 1,500,000 | — | 789,000 |
15 گیگ / 30 روزه | — | 2,750,000 | 1,349,000 |